Дополнительная информация: Характеристики Bobcat T770 Брошюра Bobcat T770 |
|
Производитель | Bobcat |
Грузоподъемность | 1611 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 4602 кг |
Рабочая высота | 4232 мм |
Давление на грунт | 0.039 МПа |
Тип гусениц | металлические |
Всякий раз, когда вам нужно работать в самых жестких условиях или увеличить рабочий сезон, T770 будет вашим лучшим партнером. С более нажатием мощности, больше нагрузка опрокидывания и нижнем давлении, чем погрузчик с бортовым поворотом, озеленение, сортировка, лесное хозяйство, загрузки приложение будет выполняться лучше.
новый уровень: с T770 роликовые подвески ™ и 2 варианта скорости движения, комфорт и производительность обеспечивается.
Эксплуатационные характеристики | |
Производительность насоса (л/мин) | 87,1 |
Производительность насоса (опция с высоким потоком) (л/мин) | 151 |
Скорость передвижения (км/ч) | 10,6 |
Скорость передвижения (опция высокая скорость) (км/ч) | 17,2 |
Эксплуатационный вес (кг) | 4683 |
Двигатель | |
Марка / Модель | Kubota / V3800-DI-T-E3 |
Топливо | Дизельное |
Охлаждение | Жидкость |
Количество цилиндров | 4 |
Объем цилиндров (см3) | 3769 |
Топливный бак (л) | 103 |
Войти на сайт