Дополнительная информация: Характеристики Bobcat T650 |
|
Производитель | Bobcat |
Грузоподъемность | 1271 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 3632 кг |
Рабочая высота | 4026 мм |
Давление на грунт | 0.035 МПа |
Тип гусениц | резиновые |
Bobcat погрузчики известны во всем мире за их конструктивную прочность. Благодаря прочной конструкции, компонентам защиты и превосходному дизайну. Погрузчик Bobcat эффективнее других, максимизирует время безотказной работы, предлагает больше комфорта и до сих пор является самым простым и быстрым в обслуживании.
Эксплуатационные характеристики | |
Производительность насоса (л/мин) | 87,1 |
Производительность насоса (опция с высоким потоком) (л/мин) | 115,5 |
Скорость передвижения (км/ч) | 10,6 |
Эксплуатационный вес (кг) | 4585 |
Двигатель | |
Марка / Модель | Kubota / V3307-DI-TE3 |
Топливо | Дизельное |
Охлаждение | Жидкость |
Количество цилиндров | 4 |
Объем цилиндров (см3) | 3331 |
Топливный бак (л) | 103,3 |
Войти на сайт